telemetry data keys
Telemetry data keys from a device are unique identifiers or labels assigned to specific data points or metrics generated by the device, facilitating organized and efficient data collection, transmission, and analysis. These keys help categorize and differentiate various pieces of information, enabling easy retrieval and interpretation of essential device performance metrics, usage statistics, and operational insights, which are crucial for monitoring, troubleshooting, and optimizing the device's functionality and overall performance.
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
light | Surrounding brightness and light irridation [lux] | Umgebungshelligkeit und Lichtverschmutzung [Lux] |
solarRadiation | The emited solar radiation | Solare Radiation |
precipitation | The precipitation which measures the amount of rain | Niederschlag |
lightningStrikeCount | How many lighting strikes | Anzahl von Blitzeinschläge |
lightningAverageDistance | What is the average distance to the lighting strike | Durchschnittliche Distanz von Blitzeinschläge |
windSpeed | Wind speed | Windgeschwindigkeit |
windDirection | Direction of wind | Windrichtung |
maximumWindSpeed | Maximum wind speed | Maximale Windgeschwindigkeit |
northWindSpeed | North wind speed | Windgeschwindigkeit von Norden |
eastWindSpeed | East wind speed | Windgeschwindigkeit von Osten |
temperature | Outdoor temperature [°C] | Aussentemperatur [°C] |
vaporPressure | Vapor pressure | Dampfdruck |
barometricPressure | Barometric pressure [Pa abs] | Barometrischer Druck [Pa abs] |
hydrostaticPressure | Hydrostatic pressure [Pa rel] | Hydrostatischer Druck [Pa rel] |
soundAvg | Averge loudness of sound | Durchschnittliche |
fillLevel | Fill level in [l] | Füll level [L] |
absoluteHumidity | Absolute outdoor humidity [%] | Absolute Feuchtigkeit aussen [%] |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
humidity | Indoor humidity [r.h. %] | Feuchtigkeit innen [r.F. %] |
tvoc | Gas Sensor. Total VOC, VOC = volatile organic compounds. Measures [ppb] | Gas sensor. Total VOC (volatile organic compounds) [ppb] |
co | Co = carbon oxide [ppm] | Karbon Oxid [ppm] |
co2 | Co2 = carbon dioxide, mostly [ppm] | Karbon Dioxid [ppm] |
eco2 | | |
pm1_0 | Mass concentration precision in μg/m3
(Precision meaning the variation between parts or device-to-device variation.)
Pm1 defines particles with a size smaller than 1 micrometers | Genauigkeit der Massenkonzentration in μg/m3 (Präzision bedeutet die Abweichung zwischen Teilen oder die Abweichung von Gerät zu Gerät). Pm1 definiert Partikel mit einer Größe von weniger als 1 Mikrometer |
pm2_5 | Mass concentration precision in μg/m3
(Precision meaning the variation between parts or device-to-device variation.)
Pm2.5 defines particles with a size smaller than 2.5 micrometers | Genauigkeit der Massenkonzentration in μg/m3 (Präzision bedeutet die Abweichung zwischen Teilen oder die Abweichung von Gerät zu Gerät). Pm2.5 definiert Partikel mit einer Größe von weniger als 2.5 Mikrometer |
pm4_0 | Mass concentration precision in μg/m3
(Precision meaning the variation between parts or device-to-device variation.)
PM4 values are calculated based on a distribution profile of all measured particles. | Genauigkeit der Massenkonzentration in μg/m3 (Unter Präzision versteht man die Abweichung zwischen Teilen oder die Abweichung von Gerät zu Gerät). Die PM4-Werte werden auf der Grundlage eines Verteilungsprofils aller gemessenen Partikel berechnet. |
pm10 | Mass concentration precision in μg/m3
(Precision meaning the variation between parts or device-to-device variation.)
PM10 values are calculated based on a distribution profile of all measured particles. | Genauigkeit der Massenkonzentration in μg/m3 (Unter Präzision versteht man die Abweichung zwischen Teilen oder die Abweichung von Gerät zu Gerät). Die PM10-Werte werden auf der Grundlage eines Verteilungsprofils aller gemessenen Partikel berechnet. |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
heatMeterEnergy | Heat meter energy | Wärmezähler Energie |
coldMeterEnergy | Cold meter energy | Kältezähler Energie |
power | Power | power |
flowTemperature | Temperature which is flowing in readiator heater as warm temperature [°C] | Fliesstemperatur Vorlauf [°C] |
returnFlowTemperature | Temperature which is returning from readiator heater as cold temperature [°C] | Fliesstemperatur Rücklauf [°C] |
deltaT | Temperature difference between flow and return flow [°C] | Temperaturunterschied Vorlauf & Rücklauf [°C] |
flowRate | The rate of the flow [l/h] | Fliessgeschwindigkeit [l/h] |
waterMeter | Volume in [m3] | Volumen von Medium [m3] |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
vB | Operating volume [m3] | Betriebsvolumen [m3] |
vN | Norm volume [m3] | Normvolumen [m3] |
gasMeterVolume | Volume of gas [m3] | Gasvolumen [m3] |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
waterMeter | Volume of water [m3] | Wasservolumen [m3] |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
oilMeter | Volume of oil [l] | Ölvolumen [L] |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
electricMeterActiveEnergyImportHt | Active Energy Import high tarif [kWh] | Wirkenergie, Bezug, Tarif 1 [kWh] |
electricMeterActiveEnergyImportNt | Active Energy Import low tarif [kWh] | Wirkenergie, Bezug, Tarif 2 [kWh] |
electricMeterActiveEnergyImportTotal | Active Energy Import total [kWh] | Gesamt Wirkenergie Bezug [kWh] |
powerL1 | Active Power Phase 1 [W] | Wirkleistung Bezug L1 (Phase 1) [W] |
powerL2 | Active Power Phase 2 [W] | Wirkleistung Bezug L2 (Phase 2) [W] |
powerL3 | Active Power Phase 3 [W] | Wirkleistung Bezug L3 (Phase 3) [W] |
power | Total Active Power [W] | Gesamt Wirkleistung Bezug (alle Phase zusammen) [W] |
electricityMeterReactiveEnergyImportHt | Reactive Energy Import high tarif [kWh] | Blindenergie, Bezug, Tarif 1 [kWh] |
electricityMeterReactiveEnergyImportNt | Reactive Energy Import low tarif [kWh] | Blindenergie, Bezug, Tarif 2 [kWh] |
electricityMeterReactiveEnergyImportTotal | Total Reactive Energy Import [kWh] | Gesamt Blindenergie Bezug [kWh] |
reactivePower L1 | Reactive Power Phase 1 [W] | Blindleistung Bezug L1 (Phase 1) [W] |
reactivePower L2 | Reactive Power Phase 2 [W] | Blindleistung Bezug L2 (Phase 2) [W] |
reactivePower L3 | Reactive Power Phase 3 [W] | Blindleistung Bezug L3 (Phase 3) [W] |
reactivePower | Total Reactive Power [W] | Gesamt Blindleistung Bezug (alle Phase zusammen) [W] |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
electricityMeterActiveEnergyExportHt | Active Energy Export high tarif [kWh] | Wirkenergie, Abgabe, Tarif 1 [kWh] |
electricityMeterActiveEnergyExportNt | Active Energy Export low tarif [kWh] | Wirkenergie, Abgabe, Tarif 2 [kWh] |
electricityMeterActiveEnergyExportTotal | Total Active Energy Export [kWh] | Gesamt Wirkenergie Abgabe [kWh] |
powerL1 | Active Power Phase 1 [W] | Wirkleistung L1 (Phase 1) [W] |
powerL2 | Active Power Phase 2 [W] | Wirkleistung L2 (Phase 2) [W] |
powerL3 | Active Power Phase 3 [W] | Wirkleistung L3 (Phase 3) [W] |
power | Total Active Power [W] | Gesamt Wirkleistung (alle Phase zusammen) [W] |
electricityMeterReactiveEnergyExportHt | Reactive Energy export high tarif [kWh] | Blindenergie, Abgabe, Tarif 1 [kWh] |
electricityMeterReactiveEnergyExportNt | Reactive Energy export low tarif [kWh] | Blindenergie, Abgabe, Tarif 2 [kWh] |
electricityMeterReactiveEnergyExportTotal | Total Reactive Energy export [kWh] | Gesamt Blindenergie Abgabe [kWh] |
reactivePower L1 | Reactive Power Phase 1 [W] | Blindleistung Abgabe L1 (Phase 1) [W] |
reactivePower L2 | Reactive Power Phase 2 [W] | Blindleistung Abgabe L2 (Phase 2) [W] |
reactivePower L3 | Reactive Power Phase 3 [W] | Blindleistung Abgabe L3 (Phase 3) [W] |
reactivePower | Total Reactive Power [W] | Gesamt Blindleistung Abgabe (alle Phase zusammen) [W] |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
electricityAMinus | (Only in DZG decoder used, otherwise not used and will be replaced) | (Nicht mehr in Gebrauch, wird nur noch im DZG Decoder verwendet) |
electricityAPlus | (Only in DZG decoder used, otherwise not used and will be replaced) | (Nicht mehr in Gebrauch, wird nur noch im DZG Decoder verwendet) |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
lightState | | |
adc1 | Analog-Digital-Converter 1 | Analog-Digital Konverter 1 |
adc2 | Analog-Digital-Converter 2 | Analog-Digital Konverter 2 |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
occupancy | Ocupancy of the room | Besetzung im Raum |
motion | Motion detection | Bewegungssensor |
status | Status of the room | Status vom Raum |
pir | Passive infrared, which detects movement | Passives Infrarot |
rawPir | Raw pir (passive infrared) data | Rohdaten vom passiven Infrarot |
reedCounter | Counts people going through (good for queues) | Personenzähler |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
accX | Acceleration on X axis | Beschleunigung X-Achse |
accY | Acceleration on Y axis | Beschleunigung Y-Achse |
accZ | Acceleration on Z axis | Beschleunigung Z-Achse |
gyroX | Gyroskope X axis | Gyroskop X-Achse |
gyroY | Gyroskope Y axis | Gyroskop Y-Achse |
gyroZ | Gyroskope Z axis | Gyroskop Z-Achse |
magnX | Magnitude X axis | Magnitude X-Achse |
magnY | Magnitude Y axis | Magnitude Y-Achse |
magnZ | Magnitude Z axis | Magnitude Z-Achse |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
latitude | Latitude coordinate | Breitengrad Koordinate |
longitude | Longitude coordinate | Längengrad Kooridante |
altitude | Altitude | Höhe |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
fw | Forward people count | Vorlauf Personenzähler |
bw | Backward people count | Rücklauf Personenzähler |
count | People count | Personenzähler |
faceMask | Is the mask on? | Ist die Maske angezogen? |
gender | Gender | Geschlecht |
queueDepth | Length of queue | Länge der Schlange |
avgWaitingTime | Average waiting in queue | Durchschnittliche Wartezeit zum anstehen |
dwelltime | Current waiting time | Aktuelle Wartezeit |
maleFw | Male forward count | Eingang männlicher Personen |
femaleFw | Female forward count | Eingang weiblicher Personen |
maleBw | Male backwards count | Ausgang männlicher Personen |
femaleBw | Female backwards count | Ausgang weiblicher Personen |
maleFwPercentage | Male forward percentage | Prozentueller Anteil vom Eingang männlicher Personen |
femaleFwPercentage | Female forward percentage | Prozentueller Anteil vom Eingang weiblicher Personen |
maleBwPercentage | Male backwards percentage | Prozentueller Anteil vom Ausgang männlicher Personen |
femaleBwPercentage | Female backwards percentage | Prozentueller Anteil vom Ausgang weiblicher Personen |
Data Key | Description EN | Beschreibung EN |
---|---|---|
waterLeak | Water leak [l] | Wasserleck [L] |
distance | Distance | Distanz |
anomalyLevel | Severtity of anomaly | Schwere der Anomalie |
vibration | Vibration level | Vibrationsstärke |
coefficientOfPerformance | Coefficient of performance | Leistungskoeffizient |
liquidColumnHeight | Liquid column height [m] | Flüssigkeitshöhe [m] |
operatingHours | The value of an (operating) hour meter [h] | Betriebstunden [h] |
weight | Weight of object [t] | Gewicht von Objekt [T] |
ts | Timestamp of when data has been received | Zeitstempel, wenn Daten empfangen wurden |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
buttonId | ID of the button | ID vom Schalter |
imageId | ID of the image | ID vom Bild |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
batteryVoltage | Battery Voltage/ Status
power in volt [V] | Battery Voltage/ Status
Spannung in Volt [V] |
batteryPercent | Battery in percent --> from Loriot/Swisscom [%] | Batterie in Prozent --> von Loriot/Swisscom [%] |
voltage | Voltage of battery | Spannung der Batterie |
debug | Debug | debuggen |
fwVersion | Version | Version |
batteryLifetime | How much battery is left | Wie viel Akku das Gerät noch hat |
hardwareVersion | Hardware version | Hardware Version |
firmwareVersion | Firmware version | Firmware Version |
meterManufacturer | Manufacturer of meter | Hersteller vom Zähler |
meterVersion | Version of the meter | Version des Zählers |
deviceType | Type of meter (water, heat, oil, etc.) | Typ vom Zähler (Wasser, Wärme, Öl, etc.) |
meterId | Serial number/ fabrication number of device | Seriennummer/Fabrikationsnummer des Geräts |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
errorFlags | | |
alarmOverflow | Flow rate higher than the set limit | Alarm wenn Durchfluss höher ist als gesetztes Limit |
alarmReverseFlow | Negative flow rate beyond detection threshold (flow rate/time) | Negative Durchflussrate über der Erkennungsschwelle (Durchflussrate/Zeit) |
alarmBatteryLow | Alarm when battery is low | Alarm wenn Batteriestand ist kritisch |
alarmNoConsumption | Alarm when there is no consumption | Alarm wenn kein Verbrauch bemerkt wird |
alarmLeak | Alarm when there is a leak in the pipe | Alarm wenn ein Leck in der Röhre ist |
alarmBurst | Alarm when flow rate higher than the set limit | Alarm wenn Durchfluss-menge höher als der eingestellte Grenzwert |
alarmTemper | Tampering alarm - No PMK detection (cannot read wheel position) | Manipulationsalarm - Keine PMK-Erkennung (kann die Radposition nicht lesen) |
alarmDry | Alarm when Air is detected in the pipe | Alarm wenn Luft in der Röhre bemerkt wird |
alarmOverTemperature | Alarm when Temperature is to high | Alarm wenn Temperatur zu hoch ist |
alarmHeat | Alarm when there is too much heat | Alarm wenn es zu heiss ist |
alarmFrost | Alarm when there is frost detected | Alarm wenn Frost entdeckt wird |
alarmAirBubble | Alarm when there is a airbubble detected | Alarm wenn Luftblase entdeckt wird |
alarmLimitMinWaterTemp | Alarm when measured temperature is colder then set temperature | Alarm wenn gemessene Temperatur ist kälter als gesetzte Temperatur |
alarmLimitMaxWaterTemp | Alarm when measured temperature is warmer then set temperature | Alarm wenn gemessene Temperatur ist wärmer als gesetzte Temperatur |
alarmLimitMinAmbientWaterTemp | Alarm when measured temperature is colder then set ambient temperature | Alarm wenn gemessene Temperatur ist kälter als gesetzte ambiente Temperatur |
alarmLimitMaxAmbientWaterTemp | Alarm when measured temperature is warmer then set ambient temperature | Alarm wenn gemessene Temperatur ist wärmer als gesetzte ambiente Temperatur |
alarmOpen | Alarm (in this case hydrant) if it's open | Alarm (in diesem Fall Hydrant) ob es offen ist |
alarmNoSignal | Alarm if there is no signal | Alarm falls kein Signal besteht |
Data Key | Description EN | Beschreibung DE |
---|---|---|
isOpen | status open | Status offen |
isClosed | status closed | Status geschlossen |
isNoSignal | status if there is no signal | status ob signal existiert |
isInactive | status if it's inactive | status ob es inaktiv ist |
isTemporaryInactivated | status if temporary inactive | status ob es temporär inaktiv ist |
isNotAssigned | status if it's not assigned | status ob es nicht zugewiesen ist |
Last modified 12d ago